원/VND
5.22원 / 100동보합
원/VND, USD/VND, USD/KRW 세 지표와 최근 30일 추이를 확인합니다.
보합
▼ 5 (0.02%)
▲ 0.49 (0.04%)
| 일자 | 원/VND | 전일대비 |
|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 5.22 | 보합 |
| 11월 5일 (목) | 5.22 | ▲ 0.01 (0.15%) |
| 11월 4일 (수) | 5.21 | 보합 |
| 11월 3일 (화) | 5.21 | ▲ 0.01 (0.23%) |
| 11월 2일 (월) | 5.2 | ▲ 0.01 (0.25%) |
| 11월 1일 (일) | 5.19 | 보합 |
| 10월 31일 (토) | 5.19 | 보합 |
| 10월 30일 (금) | 5.19 | ▲ 0.01 (0.11%) |
| 10월 29일 (목) | 5.18 | ▲ 0.01 (0.14%) |
| 10월 28일 (수) | 5.17 | ▲ 0.04 (0.73%) |
| 10월 27일 (화) | 5.14 | 보합 |
| 10월 26일 (월) | 5.13 | 보합 |
| 10월 25일 (일) | 5.13 | 보합 |
| 10월 24일 (토) | 5.13 | 보합 |
| 10월 23일 (금) | 5.13 | 보합 |
| 10월 22일 (목) | 5.13 | 보합 |
| 10월 21일 (수) | 5.13 | ▼ 0.01 (0.14%) |
| 10월 20일 (화) | 5.14 | ▼ 0.01 (0.25%) |
| 10월 19일 (월) | 5.15 | ▼ 0.02 (0.37%) |
| 10월 18일 (일) | 5.17 | 보합 |
| 10월 17일 (토) | 5.18 | ▼ 0.01 (0.11%) |
| 10월 16일 (금) | 5.18 | ▼ 0.02 (0.30%) |
| 10월 15일 (목) | 5.2 | ▲ 0.02 (0.38%) |
| 10월 14일 (수) | 5.18 | 보합 |
| 10월 13일 (화) | 5.18 | ▲ 0.01 (0.14%) |
| 10월 12일 (월) | 5.17 | ▼ 0.02 (0.40%) |
| 10월 11일 (일) | 5.19 | 보합 |
| 10월 10일 (토) | 5.19 | 보합 |
| 10월 9일 (금) | 5.19 | ▲ 0.02 (0.38%) |
| 10월 8일 (목) | 5.17 | — |
자료 제공 Frankfurter · 기준일 2026-11-06 · 갱신 2026. 11. 06. 09:10